Book-bot.com - read famous books online for free

The Mental Life of Monkeys and Apes - A Study of Ideational Behavior by Robert M. Yerkes
page 58 of 197 (29%)

Results for Sobke, _P. rhesus_, in Problem 1


========+===========+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+===+===+===+===+========
| No. | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 | S.7 | S.8 | S.9 | S.10 | | | | | Ratio
Date | of | | | | | | | | | | | R | W | R | W | of
| trials | 1.2.3 | 8.9 | 3.4.5.6.7 | 7.8.9 | 2.3.4.5.6 | 6.7.8 | 5.6.7 | 4.5.6.7.8 | 7.8.9 | 1.2.3 | | | | | R to W
--------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---+---+---+---+--------
April | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 1-10 | 1 | 8 | 3 | 9.7 | 6.2 | 6 | 7.5 | 4 | 9.7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1:0.67
20 | 11-20 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7.5 | 8.4 | 9.9.7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1:0.43
21 | 21-30 | 1 | 8 | 4.3 | 9.7 | 2 | 6 | 5 | 8.4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1:0.43
22 | 31-40 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6.2 | 6 | 6.5 | 4 | 7 | 3.1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1:0.43
23 | 41-50 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9.7 | 3.1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1:0.25
24 | 51-60 | 1 | 8 | 3 | 9.7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2.1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1:0.25
26 | 61-70 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3.1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1:0.11
27 | 71-80 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 |10 | 0 |10 | 0 | 1:0.00
--------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---+---+---+---+--------
| | | | | | | | 2.3.4 | | | 1.2.3.4.5 | | | | |
| | 2.3.4 | 6.7.8.9 | 3.4.5 | 4.5.6.7.8.9 | 6.7.8.9 | 1.2.3.4.5 | 5.6.7.8 | 3.4.5.6.7.8 | 5.6.7 | 6.7.8.9 | | | | |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ | | | |
28 | 1-10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5.4.1 | 2 | 3 | 5 | 5.4.2.1 | 8 | 2 | | |
" | 11-20 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2.1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 |17 | 3 | 1:0.18
| | | | | | | | | | | | | | | |
========+===========+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+==============+===+===+===+===+========



Six minutes after completion of the first control series, a second was
DigitalOcean Referral Badge