Book-bot.com - read famous books online for free

Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889 by Unknown
page 40 of 297 (13%)
_Clark_ | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0|| 2|| 0| 2
_Bryman_ | 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 1|| 2| 1| 3
_Mains_ | 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0|| 1| 1| 2
-----------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Totals |11| 8| 8| 9|12| 7|10|10| 9|11|14| 6|13| 6||77|57|134
| | | |[1]

[Footnote 1: One defeat with the Philadelphia Club was by forfeit.]

DETROIT.
| | | P | | | I | ||
| | | h | | | n | ||
| | | i | | | d | W ||
| | | l | | P | i | a ||
| N | | a | | i | a | s ||
| e | C | d | | t | n | h ||
| w | h | e | B | t | a | i ||
| | i | l | o | s | p | n ||
| Y | c | p | s | b | o | g ||
| o | a | h | t | u | l | t ||
| r | g | i | o | r | i | o ||
| k | o | a | n | g | s | n ||
| . | . | . | . | . | . | . || Totals.
-------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.||W.|L.|P.
-------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Conway | 5| 2| 5| 2| 5| 1| 2| 2| 5| 3| 6| 1| 3| 3||31|14| 45
Getzein| 0| 5| 4| 3| 4| 3| 2| 4| 2| 7| 3| 3| 3| 1||18|26| 44
Gruber | 2| 3| 1| 1| 1| 2| 3| 2| 1| 0| 2| 3| 1| 3|| 1|13| 24
Beatin | 0| 1| 0| 2| 0| 1| 1| 2| 1| 0| 0| 1| 3| 0|| 5| 7| 12
DigitalOcean Referral Badge