Book-bot.com - read famous books online for free

Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889 by Unknown
page 41 of 297 (13%)
Baldwin| 0| 0| 0| 2| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 1| 1| 0|| 3| 3| 6
-------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Totals | 7|11|10|10|11| 7| 8|10|10|10|11| 8|11| 7||68|63|131



PHILADELPHIA.
| | | | | | I | ||
| | | | | | n | ||
| | | | | | d | W ||
| | | | | P | i | a ||
| N | | | | i | a | s ||
| e | C | | D | t | n | h ||
| w | h | B | e | t | a | i ||
| | i | o | t | s | p | n ||
| Y | c | s | r | b | o | g ||
| o | a | t | o | u | l | t ||
| r | g | o | i | r | i | o ||
| k | o | n | t | g | s | n ||
| . | . | . | . | . | . | . || Totals.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|P.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Buffinton| 3| 4| 4| 2| 5| 3| 2| 2| 7| 2| 5| 1| 3| 1||29|15| 44
_Sanders_| 0| 3| 3| 2| 3| 2| 1| 1| 3| 1| 5| 0| 4| 1||19|10| 29
Casey | 1| 5| 2| 1| 2| 1| 4| 5| 2| 2| 2| 3| 1| 2||14|19| 33
_Gleason_| 1| 2| 0| 3| 0| 3| 0| 3| 3| 1| 1| 0| 2| 5|| 7|17| 24
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Totals | 4|14| 9| 8|10| 9| 7|11|15| 6|13| 4|10| 9||69|71|130
| | |[1] | | | | |[2]
DigitalOcean Referral Badge