Book-bot.com - read famous books online for free

Spalding's Baseball Guide and Official League Book for 1889 by Unknown
page 42 of 297 (14%)

[Footnote 1: One game with Chicago was won by forfeit.]
[Footnote 2: One game with Pittsburg thrown out.]

BOSTON.
| | | P | | | I | ||
| | | h | | | n | ||
| | | i | | | d | W ||
| | | l | | P | i | a ||
| N | | a | | i | a | s ||
| e | C | d | D | t | n | h ||
| w | h | e | e | t | a | i ||
| | i | l | t | s | p | n ||
| Y | c | p | r | b | o | g ||
| o | a | h | o | u | l | t ||
| r | g | i | i | r | i | o ||
| k | o | a | t | g | s | n ||
| . | . | . | . | . | . | . || Totals.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.|W.|L.||W.|L.|P.
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Clarkson | 5| 4| 5| 3| 5| 4| 6| 2| 1| 2| 5| 3| 6| 2||33|20| 53
_Sowders_| 3| 3| 1| 2| 2| 4| 2| 2| 4| 2| 2| 2| 5| 0||19|15| 34
Madden | 0| 3| 0| 2| 2| 2| 0| 2| 3| 2| 1| 1| 1| 0|| 7|12| 19
Radbourne| 0| 2| 1| 5| 0| 0| 2| 2| 1| 2| 0| 2| 3| 3|| 7|16| 23
Conway | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 3| 1| 0| 0|| 4| 1| 5
---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++--+--+---
Totals | 8|12| 7|10| 9|10|10| 8|10| 8|11| 9|15| 5||70|64|134

INDIANAPOLIS.
DigitalOcean Referral Badge